描述
| 产品型号 | H098-50千瓦时 | H098-100千瓦时 | H098-150千瓦时 | H098-215千瓦时 | H098-315千瓦时 |
| 额定电压 | 563.2伏直流电压 | 537.6伏直流电 | 768伏直流电 | 768伏直流电 | 768伏直流电 |
| 电压范围 | 440-642.4伏直流电压 | 420-537.6伏直流电压 | 600-876伏直流电压 | 672-864伏直流 | 672-864伏直流 |
| 额定容量 | 90安时 | 200安时 | 206安时 | 280安时 | 412安时 |
| 额定功率 | 50.68千瓦时 | 107.5千瓦时 | 158千瓦时 | 215千瓦时 | 316.4千瓦时 |
| 额定充电电流 | 45A | 100安培 | 206A | 140安培 | 206A |
| 额定放电电流 | 45A | 100安培 | 206A | 140安培 | 206A |
| 尺寸(长×宽×高) | 宽819×深900×高1964(毫米) | 宽1228×深1125×高2084(毫米) | W1600×D1247×H2414(毫米) | 宽1910×深1297×高2414(毫米) | 宽2153×深1297×高2414(毫米) |
| 交流输出电压 | 400V(-201°C至+151°C) | 400V(-201°C至+151°C) | 400V(-201°C至+151°C) | 320-460伏特 | 320-460伏特 |
| 额定输入电压 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定输出电压 | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| 额定频率 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 | 50赫兹/60赫兹 |
| 额定输出电流 | 36.2安培 | 72.5安培 | 138A | 138A | 276A |
| 额定功率 | 25千瓦 | 50千瓦 | 100千瓦 | 100千瓦 | 200千瓦 |
| 最大光伏输入电压 | 850伏特 | 850伏特 | 850伏特 | 850伏特 | 850伏特 |
| 最大光伏功率 | 15千瓦+15千瓦 | 38.4千瓦+38.4千瓦 | 120千瓦 | 120千瓦 | 240千瓦 |
| 最大功率点跟踪工作电压范围 | 200伏特至800伏特 | 200伏特至800伏特 | 200伏特至950伏特 | 200伏特至950伏特 | 200伏特至950伏特 |
| 最大功率点跟踪满载电压范围 | 450伏至750伏 | 450伏至750伏 | 650伏至750伏 | 650伏至750伏 | 650伏至750伏 |
| 重量 | 900千克 | 1700千克 | 2300千克 | 2850千克 | 3500千克 |
| 沟通 | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| 海拔 | ≤2000米 | ||||
| 防护等级/IP等级 | IP55 | ||||
| 充电温度范围 | 0℃~50℃ | ||||
| 放电温度范围 | -20℃~55℃ | ||||
| 认证标准 | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||












评价
目前还没有评价