| Produktmodell | H098-50kWh | H098-100kWh | H098-150kWh | H098-215kWh | H098-315kWh |
| Nennspannung | 563.2Vd.c | 537.6Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c |
| Spannungsbereich | 440-642.4Vd.c | 420-537.6Vd.c | 600-876Vd.c | 672-864Vd.c | 672-864Vd.c |
| Nennkapazität | 90Ah | 200Ah | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| Nennleistung | 50.68kWh | 107.5kWh | 158kWh | 215kWh | 316.4kWh |
| Nennladestrom | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Nennentladestrom | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Größe (L*B*H) | B819xT900xH1964(mm) | W1228xD1125xH2084(mm) | B1600XT1247X2414(mm) | W1910xD1297xH2414(mm) | W2153xD1297xH2414(mm) |
| Wechselstrom-Ausgangsspannung | 400 V (-201 TP3T bis +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T bis +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T bis +151 TP3T) | 320-460V | 320-460V |
| Nenneingangsspannung | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Nennausgangsspannung | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Nennausgangsstrom | 36.2A | 72.5A | 138A | 138A | 276A |
| Nennleistung | 25kW | 50kW | 100kW | 100kW | 200kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 850V | 850V | 850V | 850V | 850V |
| Maximale PV-Leistung | 15kW+15kW | 38.4kW+38.4kW | 120 kW | 120 kW | 240kW |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 200V-800V | 200V-800V | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| MPPT-Volllast-Spannungsbereich | 450V-750V | 450V-750V | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| Gewicht | 900kg | 1700kg | 2300kg | 2850kg | 3500kg |
| Kommunikation | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Höhenlage | ≤2000m | ||||
| Schutzklasse/IP-Rating | IP55 | ||||
| Ladetemperaturbereich | 0℃~50℃ | ||||
| Entladetemperaturbereich | -20℃~ 55℃ | ||||
| Zertifizierungsstandards | IEC 63056/IEC 62477-1/DE61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



