| Produktmodell | H098-2 MWh |
| Batteriekapazität | 3360 Ah/598,4 V (2010,6 kWh) |
| Nennleistung | 1 MW |
| Spitzenleistung | 1,1 MW |
| Batteriespannungsbereich | 467,5–682,5 V |
| AC-Nennstrom | 1444A |
| Maximaler Wechselstromausgangsstrom | 1588A |
| Größe (L*B*H) | 12192 × 2438 × 2896 (mm) |
| Gewicht | 25.800 kg |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Wechselstrom-Ausgangsspannung | 400 V (-201 TP3T bis +151 TP3T) |
| Drahtlose Kommunikation | Unterstützt 4G-Kommunikation |
| Kommunizieren | RS485/CAN |
| Lebensdauer der Batterie | Über 6000 Zyklen |
| Systemschutz | Übertemperaturschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/Überladungsschutz/Überentladungsschutz/Kurzschlussschutz/Überlastschutz. |
| Austrittstemperatur | -20 °C bis 50 °C (Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C.) |
| Ladetemperaturbereich | -5 °C bis 50 °C (Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C.) |
| Lagertemperatur | Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C. |
| Zertifizierungsstandards | IEC UN38.3 Sicherheitsdatenblatt ROHS |



