| Modello del prodotto | H098-2 MWh |
| Capacità della batteria | 3360 Ah/598,4 V (2010,6 kWh) |
| Potenza nominale | 1 MW |
| Potenza di picco | 1,1 MW |
| Intervallo di tensione della batteria | 467,5–682,5 V |
| Corrente nominale CA | 1444A |
| Corrente massima di uscita CA | 1588A |
| Dimensioni (L*P*A) | 12192*2438*2896 (mm) |
| Peso | 25.800 kg |
| Tipo di batteria | LiFePO4 |
| Tensione di uscita CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Comunicazione wireless | Supporta la comunicazione 4G |
| Comunicare | RS485/CAN |
| Durata del ciclo della batteria | Oltre 6000 cicli |
| Protezione del sistema | Protezione da sovratemperatura/Protezione da sovratensione/Protezione da sovracorrente/Protezione da sovraccarico/Protezione da scarica eccessiva/Protezione da cortocircuito del carico/Protezione da sovraccarico. |
| Temperatura di scarico | -20 °C ~ 50 °C (la temperatura ambiente consigliata è compresa tra 20 °C e 30 °C). |
| Intervallo di temperatura di carica | -5 °C ~ 50 °C (la temperatura ambiente consigliata è compresa tra 20 °C e 30 °C). |
| Temperatura di conservazione | La temperatura ambiente consigliata è compresa tra 0 °C e 45 °C. |
| Standard di certificazione | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



