| Modello del prodotto | H098-50 kWh | H098-100 kWh | H098-150 kWh | H098-215 kWh | H098-315 kWh |
| Tensione nominale | 563,2 V CC | 537,6 V CC | 768 V CC | 768 V CC | 768 V CC |
| Intervallo di tensione | 440-642,4 V CC | 420-537,6 V CC | 600-876 V CC | 672-864 V CC | 672-864 V CC |
| Capacità nominale | 90 Ah | 200 Ah | 206 Ah | 280 Ah | 412 Ah |
| Energia nominale | 50,68 kWh | 107,5 kWh | 158 kWh | 215 kWh | 316,4 kWh |
| Corrente nominale di carica | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Corrente nominale di scarica | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Dimensioni (L*P*A) | L819 x P900 x A1964 (mm) | L 1228 x P 1125 x A 2084 (mm) | W1600XD1247X2414 (mm) | L1910xP1297xA2414 (mm) | L 215 x P 1297 x A 2414 (mm) |
| Tensione di uscita CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 320-460 V | 320-460 V |
| Tensione nominale in ingresso | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V |
| Tensione di uscita nominale | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V |
| Frequenza nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente di uscita nominale | 36,2 A | 72,5 A | 138A | 138A | 276A |
| Potenza nominale | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 100 kW | 200 kW |
| Tensione massima di ingresso fotovoltaico | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
| Potenza fotovoltaica massima | 15 kW + 15 kW | 38,4 kW + 38,4 kW | 120 kW | 120 kW | 240 kW |
| Intervallo di tensione operativa MPPT | 200 V-800 V | 200 V-800 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V |
| Intervallo di tensione a pieno carico MPPT | 450 V-750 V | 450 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V |
| Peso | 900 kg | 1700 kg | 2300 kg | 2850 kg | 3500 kg |
| Comunicazione | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Altitudine | ≤2000 m | ||||
| Classe di protezione/grado di protezione IP | IP55 | ||||
| Intervallo di temperatura di carica | 0 °C ~ 50 °C | ||||
| Intervallo di temperatura di scarica | -20 °C ~ 55 °C | ||||
| Standard di certificazione | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



