| Modèle de produit | H098-50kWh | H098-100kWh | H098-150kWh | H098-215kWh | H098-315kWh |
| Tension nominale | 563.2Vd.c | 537,6Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c |
| Plage de tension | 440-642.4Vd.c | 420-537,6Vd.c | 600-876Vd.c | 672-864Vd.c | 672-864Vd.c |
| Capacité nominale | 90Ah | 200Ah | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| Énergie nominale | 50,68 kWh | 107,5 kWh | 158kWh | 215kWh | 316,4 kWh |
| Courant de charge nominal | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Courant de décharge nominal | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Taille (L*L*H) | L819xP900xH1964(mm) | W1228xD1125xH2084(mm) | W1600XD1247X2414(mm) | W1910xD1297xH2414(mm) | W2153xD1297xH2414(mm) |
| Tension de sortie AC | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 320-460V | 320-460V |
| Tension d'entrée nominale | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Tension de sortie nominale | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Fréquence nominale | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Courant de sortie nominal | 36.2A | 72.5A | 138A | 138A | 276A |
| Puissance nominale | 25kW | 50kW | 100kW | 100kW | 200kW |
| Tension d'entrée PV maximale | 850V | 850V | 850V | 850V | 850V |
| Puissance PV maximale | 15kW+15kW | 38,4kW+38,4kW | 120kW | 120kW | 240kW |
| Plage de tension de fonctionnement MPPT | 200V-800V | 200V-800V | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| Plage de tension de pleine charge MPPT | 450V-750V | 450V-750V | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| Poids | 900 kg | 1700kg | 2300kg | 2850kg | 3500kg |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Classe de protection/indice IP | IP55 | ||||
| Plage de température de charge | 0℃~50℃ | ||||
| Plage de température de décharge | -20℃~ 55℃ | ||||
| Normes de certification | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



