| نموذج المنتج | H098-50 كيلوواط ساعة | H098-100 كيلوواط ساعة | H098-150 كيلوواط ساعة | H098-215 كيلوواط ساعة | H098-315 كيلوواط ساعة |
| الجهد المقنن | 563.2 فولت تيار مستمر | 537.6 فولت تيار مستمر | 768 فولت تيار مستمر | 768 فولت تيار مستمر | 768 فولت تيار مستمر |
| نطاق الجهد | 440-642.4 فولت تيار مستمر | 420-537.6 فولت تيار مستمر | 600-876 فولت تيار مستمر | 672-864 فولت تيار مستمر | 672-864 فولت تيار مستمر |
| السعة المقدرة | 90 أمبير ساعة | 200 أمبير ساعة | 206 أمبير ساعة | 280 أمبير ساعة | 412 أمبير ساعة |
| الطاقة المقدرة | 50.68 كيلوواط ساعة | 107.5 كيلوواط ساعة | 158 كيلوواط ساعة | 215 كيلوواط ساعة | 316.4 كيلوواط ساعة |
| تيار الشحن المقنن | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| تيار التفريغ المقنن | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| الحجم (طول * عرض * ارتفاع) | W819 × D900 × H1964 (مم) | W1228 × D1125 × H2084 (مم) | W1600XD1247X2414 (مم) | W1910 × D1297 × H2414 (مم) | W2153 × D1297 × H2414 (مم) |
| جهد خرج التيار المتردد | 400 فولت (-20% ~ +15%) | 400 فولت (-20% ~ +15%) | 400 فولت (-20% ~ +15%) | 320-460 فولت | 320-460 فولت |
| جهد الدخل المقنن | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V |
| جهد الخرج المقنن | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V | 3W+N+PE؛ AC400V |
| التردد المقنن | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز | 50 هرتز/60 هرتز |
| تيار الخرج المقنن | 36.2A | 72.5A | 138A | 138A | 276A |
| القدرة المقدرة | 25 كيلوواط | 50 كيلوواط | 100 كيلوواط | 100 كيلوواط | 200 كيلوواط |
| أقصى جهد دخل للطاقة الكهروضوئية | 850 فولت | 850 فولت | 850 فولت | 850 فولت | 850 فولت |
| الطاقة الكهروضوئية القصوى | 15 كيلوواط + 15 كيلوواط | 38.4 كيلوواط + 38.4 كيلوواط | 120 كيلوواط | 120 كيلوواط | 240 كيلوواط |
| نطاق جهد التشغيل MPPT | 200 فولت - 800 فولت | 200 فولت - 800 فولت | 200 فولت - 950 فولت | 200 فولت - 950 فولت | 200 فولت - 950 فولت |
| نطاق جهد الحمل الكامل MPPT | 450 فولت - 750 فولت | 450 فولت - 750 فولت | 650 فولت - 750 فولت | 650 فولت - 750 فولت | 650 فولت - 750 فولت |
| الوزن | 900 كيلوغرام | 1700 كجم | 2300 كجم | 2850 كجم | 3500 كجم |
| الاتصال | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| الارتفاع | ≤2000 م | ||||
| فئة الحماية/تصنيف IP | IP55 | ||||
| نطاق درجة حرارة الشحن | 0 درجة مئوية ~ 50 درجة مئوية | ||||
| نطاق درجة حرارة التفريغ | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية | ||||
| معايير الاعتماد | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



