| Product model | H098-50kWh | H098-100kWh | H098-150kWh | H098-215kWh | H098-315kWh |
| Rated voltage | 563.2Vd.c | 537.6Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c | 768Vd.c |
| Voltage range | 440-642.4Vd.c | 420-537.6Vd.c | 600-876Vd.c | 672-864Vd.c | 672-864Vd.c |
| Rated capacity | 90Ah | 200Ah | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| Rated energy | 50.68kWh | 107.5kWh | 158kWh | 215kWh | 316.4kWh |
| Rated charge current | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Rated discharge current | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Size (L*W*H) | W819xD900xH1964(mm) | W1228xD1125xH2084(mm) | W1600XD1247X2414(mm) | W1910xD1297xH2414(mm) | W2153xD1297xH2414(mm) |
| AC output voltage | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 320-460V | 320-460V |
| Rated input voltage | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Rated output voltage | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V | 3W+N+PE;AC400V |
| Rated frequency | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
| Rated output current | 36.2A | 72.5A | 138A | 138A | 276A |
| Rated power | 25kW | 50kW | 100kW | 100kW | 200kW |
| Maximum PV input voltage | 850V | 850V | 850V | 850V | 850V |
| Maximum PV power | 15kW+15kW | 38.4kW+38.4kW | 120kW | 120kW | 240kW |
| MPPT operating voltage range | 200V-800V | 200V-800V | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| MPPT full-load voltage range | 450V-750V | 450V-750V | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| Weight | 900kg | 1700kg | 2300kg | 2850kg | 3500kg |
| Communication | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Altitude | ≤2000m | ||||
| Protection class/IP rating | IP55 | ||||
| Charging temperature range | 0℃~50℃ | ||||
| Discharging temperature range | -20℃~ 55℃ | ||||
| Certification standards | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



