| Modelo do produto | H098-50 kWh | H098-100 kWh | H098-150 kWh | H098-215 kWh | H098-315 kWh |
| Tensão nominal | 563,2 Vcc | 537,6 V CC | 768 V CC | 768 V CC | 768 V CC |
| Faixa de tensão | 440-642,4 V CC | 420-537,6 V CC | 600-876 V CC | 672-864 V CC | 672-864 V CC |
| Capacidade nominal | 90 Ah | 200 Ah | 206 Ah | 280 Ah | 412 Ah |
| Energia nominal | 50,68 kWh | 107,5 kWh | 158 kWh | 215 kWh | 316,4 kWh |
| Corrente nominal de carga | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Corrente de descarga nominal | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Dimensões (C*L*A) | L 819 x P 900 x A 1964 (mm) | L1228 x P1125 x A2084 (mm) | 1600 x 1247 x 2414 (mm) | L1910 x P1297 x A2414 (mm) | L 2153 x P 1297 x A 2414 (mm) |
| Tensão de saída CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 320-460 V | 320-460 V |
| Tensão nominal de entrada | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V |
| Tensão de saída nominal | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V | 3W+N+PE; CA 400 V |
| Frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corrente de saída nominal | 36,2 A | 72,5 A | 138A | 138A | 276A |
| Potência nominal | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 100 kW | 200 kW |
| Tensão máxima de entrada fotovoltaica | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
| Potência fotovoltaica máxima | 15 kW + 15 kW | 38,4 kW + 38,4 kW | 120 kW | 120 kW | 240 kW |
| Faixa de tensão operacional do MPPT | 200 V-800 V | 200 V-800 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V |
| Faixa de tensão de carga total MPPT | 450 V-750 V | 450 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V |
| Peso | 900 kg | 1700 kg | 2300 kg | 2850 kg | 3500 kg |
| Comunicação | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Altitude | ≤2000 m | ||||
| Classe de proteção/classificação IP | IP55 | ||||
| Faixa de temperatura de carregamento | 0 ℃~50 ℃ | ||||
| Faixa de temperatura de descarga | -20 °C a 55 °C | ||||
| Normas de certificação | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



