| Mẫu sản phẩm | H098-50kWh | H098-100kWh | H098-150kWh | H098-215kWh | H098-315kWh |
| Điện áp định mức | 563,2 V DC | 537,6 V DC | 768V DC | 768V DC | 768V DC |
| Dải điện áp | 440-642,4 V DC | 420-537,6 V DC | 600-876 V DC | 672-864 V DC | 672-864 V DC |
| Công suất định mức | 90Ah | 200Ah | 206Ah | 280Ah | 412Ah |
| Công suất định mức | 50,68 kWh | 107,5 kWh | 158 kilowatt giờ | 215 kWh | 316,4 kWh |
| Dòng điện định mức | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Dòng điện định mức | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | Chiều rộng 819 x Chiều sâu 900 x Chiều cao 1964 (mm) | W1228xD1125xH2084(mm) | W1600 × D1247 × C2414 (mm) | W1910xD1297xH2414(mm) | W2153xD1297xH2414(mm) |
| Điện áp đầu ra AC | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 400V(-20%~+15%) | 320-460 V | 320-460 V |
| Điện áp đầu vào định mức | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V |
| Điện áp đầu ra định mức | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V | 3W+N+PE; AC 400V |
| Tần số định mức | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Dòng điện đầu ra định mức | 36,2A | 72,5A | 138A | 138A | 276A |
| Công suất định mức | 25 kilowatt | 50 kilowatt | 100 kilowatt | 100 kilowatt | 200 kilowatt |
| Điện áp đầu vào PV tối đa | 850V | 850V | 850V | 850V | 850V |
| Công suất PV tối đa | 15kW + 15kW | 38,4 kW + 38,4 kW | 120 kilowatt | 120 kilowatt | 240 kilowatt |
| Dải điện áp hoạt động của MPPT | 200V-800V | 200V-800V | 200V-950V | 200V-950V | 200V-950V |
| Dải điện áp tải đầy đủ của MPPT | 450V-750V | 450V-750V | 650V-750V | 650V-750V | 650V-750V |
| Cân nặng | 900 kg | 1.700 kg | 2.300 kg | 2.850 kg | 3.500 kg |
| Giao tiếp | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Độ cao | ≤2000m | ||||
| Lớp bảo vệ/Đánh giá IP | IP55 | ||||
| Phạm vi nhiệt độ sạc | 0°C đến 50°C | ||||
| Phạm vi nhiệt độ xả | -20°C đến 55°C | ||||
| Tiêu chuẩn chứng nhận | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



