Funcionalidade versátil
Altamente integrado
Seguro e inteligente
Flexível e conveniente
| Modelo do produto | H098-3MWh |
| Capacidade da bateria | 4480Ah/704V (3153,9kWh) |
| Potência nominal | 1MW |
| Potência de pico | 1,1 MW |
| Faixa de tensão da bateria | 550-803V |
| Corrente nominal CA | 1444A |
| Corrente máxima de saída CA | 1588A |
| Dimensões (C*L*A) | 12192*2438*2896(mm) |
| Peso | 32000 kg |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Tensão de saída CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Comunicação sem fio | Suporta comunicação 4G |
| Comunicar | RS485/CAN |
| Vida útil da bateria | Mais de 6000 ciclos |
| Proteção do sistema | Proteção contra superaquecimento/Proteção contra sobretensão/Proteção contra sobrecorrente/Proteção contra sobrecarga/Proteção contra descarga excessiva/Proteção contra curto-circuito de carga/Proteção contra sobrecarga. |
| Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ 50 ℃ (A temperatura ambiente recomendada é de 20 ℃ a 30 ℃.) |
| Faixa de temperatura de carregamento | -5 ℃~50 ℃ (A temperatura ambiente recomendada é de 20 ℃ a 30 ℃.) |
| Temperatura de armazenamento | A temperatura ambiente recomendada é de 0 ℃ a 45 ℃. |
| Normas de certificação | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



