| Modelo do produto | H098-1 MWh |
| Capacidade da bateria | 1680 Ah/598,4 V (1005,3 kWh) |
| Potência nominal | 500 kW |
| Potência de pico | 550 kW |
| Faixa de tensão da bateria | 467,5–682,5 V |
| Corrente nominal CA | 722A |
| Corrente máxima de saída CA | 794A |
| Dimensões (C*L*A) | 6058*2438*2591 (mm) |
| Peso | 16.200 kg |
| Tipo de bateria | LiFePO4 |
| Tensão de saída CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Comunicação sem fio | Suporta comunicação 4G |
| Comunicar | RS485/CAN |
| Vida útil da bateria | Mais de 6000 ciclos |
| Proteção do sistema | Proteção contra superaquecimento/Proteção contra sobretensão/Proteção contra sobrecorrente/Proteção contra sobrecarga/Proteção contra descarga excessiva/Proteção contra curto-circuito de carga/Proteção contra sobrecarga. |
| Temperatura de descarga | -20 ℃ ~ 50 ℃ (A temperatura ambiente recomendada é de 20 ℃ a 30 ℃.) |
| Faixa de temperatura de carregamento | -5 ℃~50 ℃ (A temperatura ambiente recomendada é de 20 ℃ a 30 ℃.) |
| Temperatura de armazenamento | A temperatura ambiente recomendada é de 0 ℃ a 45 ℃. |
| Normas de certificação | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



