| Modelo del producto | H098-1 MWh |
| Capacidad de la batería | 1680 Ah/598,4 V (1005,3 kWh) |
| Potencia nominal | 500 kW |
| Potencia máxima | 550 kW |
| Rango de voltaje de la batería | 467,5-682,5 V |
| Corriente nominal de CA | 722A |
| Corriente de salida CA máxima | 794A |
| Tamaño (L*A*H) | 6058*2438*2591 (mm) |
| Peso | 16 200 kg |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Voltaje de salida de CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Comunicación inalámbrica | Compatible con comunicación 4G |
| Comunicar | RS485/CAN |
| Duración del ciclo de la batería | Más de 6000 ciclos |
| Protección del sistema | Protección contra sobrecalentamiento/Protección contra sobretensión/Protección contra sobrecorriente/Protección contra sobrecarga/Protección contra descarga excesiva/Protección contra cortocircuito de carga/Protección contra sobrecarga. |
| Temperatura de descarga | -20 ℃~50 ℃ (La temperatura ambiente recomendada es de 20 ℃ a 30 ℃). |
| Rango de temperatura de carga | -5 ℃~50 ℃ (La temperatura ambiente recomendada es de 20 ℃ a 30 ℃). |
| Temperatura de almacenamiento | La temperatura ambiente recomendada es de 0 °C a 45 °C. |
| Normas de certificación | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



