| Modelo del producto | H098-50 kWh | H098-100 kWh | H098-150 kWh | H098-215 kWh | H098-315 kWh |
| Tensión nominal | 563,2 V CC | 537,6 V CC | 768 V CC | 768 V CC | 768 V CC |
| Rango de voltaje | 440-642,4 V CC | 420-537,6 V CC | 600-876 V CC | 672-864 V CC | 672-864 V CC |
| Capacidad nominal | 90 Ah | 200 Ah | 206 Ah | 280 Ah | 412 Ah |
| Energía nominal | 50,68 kWh | 107,5 kWh | 158 kWh | 215 kWh | 316,4 kWh |
| Corriente nominal de carga | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Corriente nominal de descarga | 45A | 100A | 206A | 140A | 206A |
| Tamaño (L*A*H) | 819 x 900 x 1964 (mm) | 1228 mm (ancho) x 1125 mm (profundidad) x 2084 mm (alto) | 1600 × 1247 × 2414 (mm) | 1910 x 1297 x 2414 (mm) | 2153 x 1297 x 2414 (mm) |
| Voltaje de salida de CA | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) | 320-460 V | 320-460 V |
| Voltaje de entrada nominal | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V |
| Voltaje de salida nominal | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V | 3 W + N + PE; CA 400 V |
| Frecuencia nominal | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Corriente de salida nominal | 36,2 A | 72,5 A | 138A | 138A | 276A |
| Potencia nominal | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 100 kW | 200 kW |
| Voltaje máximo de entrada fotovoltaica | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V | 850 V |
| Potencia fotovoltaica máxima | 15 kW + 15 kW | 38,4 kW + 38,4 kW | 120 kW | 120 kW | 240 kW |
| Rango de voltaje operativo MPPT | 200 V-800 V | 200 V-800 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V | 200 V-950 V |
| Rango de voltaje a plena carga MPPT | 450 V-750 V | 450 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V | 650 V-750 V |
| Peso | 900 kg | 1700 kg | 2300 kg | 2850 kg | 3500 kg |
| Comunicación | RS485/CAN | RS485/CAN | |||
| Altitud | ≤2000 m | ||||
| Clase de protección/Índice de protección IP | IP55 | ||||
| Rango de temperatura de carga | 0 ℃~50 ℃ | ||||
| Rango de temperatura de descarga | -20 ℃ ~ 55 ℃ | ||||
| Normas de certificación | IEC 63056/IEC 62477-1/EN61000-6/IEC62933-5-2-2020/IEC62933-2-1:2017/ROHS 2.0/UN38.3/MSDS | ||||



