| Model produktu | H098-1 MWh |
| Pojemność akumulatora | 1680 Ah/598,4 V (1005,3 kWh) |
| Moc znamionowa | 500 kW |
| Moc szczytowa | 550 kW |
| Zakres napięcia akumulatora | 467,5–682,5 V |
| Prąd znamionowy prądu przemiennego | 722A |
| Maksymalny prąd wyjściowy prądu przemiennego | 794A |
| Rozmiar (dł. x szer. x wys.) | 6058*2438*2591 (mm) |
| Waga | 16200 kg |
| Typ baterii | LiFePO4 |
| Napięcie wyjściowe prądu przemiennego | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Komunikacja bezprzewodowa | Obsługuje komunikację 4G |
| Komunikować się | RS485/CAN |
| Cykl życia baterii | Ponad 6000 cykli |
| Ochrona systemu | Zabezpieczenie przed przegrzaniem/zabezpieczenie przed przepięciem/zabezpieczenie przed przetężeniem/zabezpieczenie przed przeładowaniem/zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem/zabezpieczenie przed zwarciem obciążenia/zabezpieczenie przed przeciążeniem. |
| Temperatura wylotu | -20℃~50℃(Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 20℃ do 30℃.) |
| Zakres temperatur ładowania | -5℃~50℃(Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 20℃ do 30℃.) |
| Temperatura przechowywania | Zalecana temperatura otoczenia wynosi od 0°C do 45°C. |
| Normy certyfikacyjne | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



