| Productmodel | H098-1 MWh |
| Batterijcapaciteit | 1680 Ah/598,4 V (1005,3 kWh) |
| Nominaal vermogen | 500 kW |
| Piekvermogen | 550 kW |
| Batterijspanningsbereik | 467,5–682,5 V |
| AC-nominaal stroomverbruik | 722A |
| Maximale AC-uitgangsstroom | 794A |
| Afmetingen (L*B*H) | 6058*2438*2591 (mm) |
| Gewicht | 16200 kg |
| Type batterij | LiFePO4 |
| AC-uitgangsspanning | 400 V (-201 TP3T ~ +151 TP3T) |
| Draadloze communicatie | Ondersteunt 4G-communicatie |
| Communiceren | RS485/CAN |
| Levensduur van de batterij | Meer dan 6000 cycli |
| Systeembeveiliging | Oververhittingsbeveiliging/Overvoltagebeveiliging/Overstroombeveiliging/Overlaadbeveiliging/Overontladingsbeveiliging/Kortsluitbeveiliging/Overbelastingsbeveiliging. |
| Afvoertemperatuur | -20 ℃ ~ 50 ℃ (De aanbevolen omgevingstemperatuur is 20 ℃ tot 30 ℃.) |
| Laadtemperatuurbereik | -5 ℃ ~ 50 ℃ (De aanbevolen omgevingstemperatuur is 20 ℃ tot 30 ℃.) |
| Opslagtemperatuur | De aanbevolen omgevingstemperatuur is 0 ℃ tot 45 ℃. |
| Certificeringsnormen | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



