| Produktmodell | H098-500kWh |
| Batteriekapazität | 840Ah/598.4V 502.6kWh) |
| Nennleistung | 250kW |
| Spitzenleistung | 275kW |
| Batteriespannungsbereich | 467,5–682,5 V |
| AC-Nennstrom | 361A |
| Maximaler Wechselstromausgangsstrom | 397A |
| Größe (L*B*H) | 6058*2438*2591(mm) |
| Gewicht | 11500kg |
| Batterietyp | LiFePO4 |
| Wechselstrom-Ausgangsspannung | 400 V (-201 TP3T bis +151 TP3T) |
| Drahtlose Kommunikation | Unterstützt 4G-Kommunikation |
| Kommunizieren | RS485/CAN |
| Lebensdauer der Batterie | Über 6000 Zyklen |
| Systemschutz | Übertemperaturschutz/Überspannungsschutz/Überstromschutz/Überladungsschutz/Überentladungsschutz/Kurzschlussschutz/Überlastschutz. |
| Austrittstemperatur | -20 °C bis 50 °C (Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C.) |
| Ladetemperaturbereich | -5 °C bis 50 °C (Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C.) |
| Lagertemperatur | Die empfohlene Umgebungstemperatur liegt zwischen 0 °C und 45 °C. |
| Zertifizierungsstandards | IEC UN38.3 Sicherheitsdatenblatt ROHS |



