| نموذج المنتج | H098-1 ميجاوات ساعة |
| سعة البطارية | 1680 أمبير/598.4 فولت (1005.3 كيلوواط ساعة) |
| القدرة المقدرة | 500 كيلوواط |
| الطاقة القصوى | 550 كيلوواط |
| نطاق جهد البطارية | 467.5–682.5 فولت |
| التيار المقنن بالتيار المتردد | 722A |
| التيار الكهربائي الأقصى للتيار المتردد | 794A |
| الحجم (طول * عرض * ارتفاع) | 6058*2438*2591 (مم) |
| الوزن | 16200 كجم |
| نوع البطارية | LiFePO4 |
| جهد خرج التيار المتردد | 400 فولت (-20% ~ +15%) |
| الاتصالات اللاسلكية | يدعم اتصالات 4G |
| التواصل | RS485/CAN |
| عمر دورة البطارية | أكثر من 6000 دورة |
| حماية النظام | حماية من ارتفاع درجة الحرارة/حماية من الجهد الزائد/حماية من التيار الزائد/حماية من الشحن الزائد/حماية من التفريغ الزائد/حماية من قصر الدائرة الكهربائية/حماية من الحمل الزائد. |
| درجة حرارة التفريغ | -20℃~50℃(درجة الحرارة المحيطة الموصى بها هي 20℃ إلى 30℃.) |
| نطاق درجة حرارة الشحن | -5℃~50℃(درجة الحرارة المحيطة الموصى بها هي 20℃ إلى 30℃.) |
| درجة حرارة التخزين | درجة الحرارة المحيطة الموصى بها هي 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية |
| معايير الاعتماد | IEC UN38.3 MSDS ROHS |



