描述
| 产品名称 | H096-(5-20)千瓦时 | H096-10千瓦时专业版 | |||
| 电池模块 | 51.2伏特/5.12瓦时/51.8千克 | ||||
| 模块数量 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 电池容量 | 5.12千瓦时 | 10.24千瓦时 | 15.36千瓦时 | 20.48千瓦时 | 10.24千瓦时 |
| 标称电压 | 51.2伏特 | 51.2伏特 | 51.2伏特 | 204.8伏特 | 51.2伏特 |
| 电池电压范围 | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 160伏特至233.6伏特 | 40V~58.4V |
| 尺寸(长×宽×高) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| 称重 | 118公斤 | 169.8千克 | 221.6千克 | 277.4千克 | 180公斤 |
| 最大充放电电流 | 45A | 80安培 | 110A | 45A | 80安培 |
| 高压输出 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||||
| 通信模式 | 支持通过移动APP连接WiFi和蓝牙 | ||||
| 电池循环寿命 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 | ||||
| 充电温度 | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| 排气温度 | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| 沟通 | RS485/CAN | ||||
| 保护级别 | IP20 | ||||
| 并网类型 | L+N+PE | ||||
| 过载能力 | 110% | ||||
| 系统保护 | 过温保护/过压保护/过流保护/ 过充保护/过放保护_负载短路保护/过载保护。. |
||||
| 安装模式 | 可堆叠 | ||||
| 认证标准 | CF FCC ROHS | ||||














评价
目前还没有评价