描述
H092-1000Wh 技术规格
| 模型 | H092-1000瓦时 |
| 尺寸(长*宽*高) | 350毫米×200毫米×304毫米 |
| 重量 | 13千克 |
| 电池容量 | 40安时/25.6伏特(1024瓦时) |
| 认证标准 | CE FCC ROHS |
| 交流输出 | 纯正弦波交流电 110V@60Hz*2 或 220V@50Hz*2 |
| 逆变器输出功率 | 额定功率1000W,峰值功率2000W |
| 太阳能充电输入 | 12–30V⎓6A 最大180W |
| 汽车充电输出 | 14伏⎓15安培*1 |
| 其他输入 | 逆变器输入:28V⎓6AType-C输入:5–20V⎓5A最大功率100W |
| DC5521 输出 | 13.5V⎓5A×2 |
| USB输出 | 5V⎓2.4A×2 QC3.0(5V⎓3A,9V⎓2A,12V⎓1.5A)×2 |
| Type-C | 输入:5–20V⎓5A 最大100W输出:100W PD *160W PD *1 |
| 照明 | LED灯 6W |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池循环寿命 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 |
| 储存温度 | 推荐环境温度范围为20℃至30℃ |
| 排气温度 | -20℃—50℃ |
| 充电温度 | -5℃—50℃ |
| 系统保护 | 过温保护、过压保护、过流保护、过充保护、过放保护、负载短路保护。, |









评价
目前还没有评价