描述
H094-2500Wh 技术规格
| 模型 | H094-2500瓦时 |
| 尺寸(长*宽*高) | 396毫米×580毫米×200毫米 |
| 重量 | 约35公斤 |
| 电池容量 | 52安时/48伏特(2496瓦时) |
| 认证标准 | CE FCC ROHS |
| 交流输出 | 纯正弦波交流电 120V@60Hz*4 或 230V@50Hz*4 |
| 逆变器输出功率 | 额定功率2200W,峰值功率3000W,带UPS功能 |
| 交流输入 | 交流120伏特@14安培/230伏特@7安培 额定功率1680瓦特 |
| 汽车充电输出 | 24V10@A*1 |
| 并联连接 | 支持两台机器并联使用,总输出功率高达4400瓦 |
| 太阳能充电输入 | 12~75V_最大800W |
| XT90 输出 | 12伏特@10安培 |
| Type-C输出 | 5–20V= 最大5A 100W |
| 电动汽车充电 | 1840W 输出功率 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池循环寿命 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 |
| 储存温度 | 建议环境温度范围为20°C至30°C |
| 排气温度 | -20°C—50°C |
| 充电温度 | -5°C—50°C |
| 系统保护 | 过温保护、过压保护、过流保护、过充保护、过放保护、负载短路保护。, |













评价
目前还没有评价