描述
| 参数项目 | H096-5千瓦级 | H096-10千瓦级 | H096-15千瓦级 |
|---|---|---|---|
| 模型 | H096-5千瓦级 | H096-10千瓦级 | H096-15千瓦级 |
| 电池容量 | 100安时/51.2伏特 (5.12千瓦时) | 200安时/51.2伏特 (10.24千瓦时) | 280安时/51.2伏特 (14.33千瓦时) |
| 尺寸(宽hl) | 长460毫米W145毫米H515毫米 | 长460毫米W245毫米H620毫米 | 长460毫米W245毫米H760毫米 |
| 重量 | 45千克 | 95千克 | 120千克 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 | 磷酸铁锂 |
| 电池电压范围 | 40-58伏特 | 40-58伏特 | 40-58伏特 |
| 通信模式 | 支持通过移动APP连接WiFi和蓝牙 | 支持通过移动APP连接WiFi和蓝牙 | 支持通过移动APP连接WiFi和蓝牙 |
| 沟通 | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| 电池循环寿命 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 | 经过3000次循环后,剩余容量仍超过80%。 |
| 系统保护 | 过温保护/过压保护/过流保护/过充保护/过放保护/负载短路保护/过载保护。. | 过温保护/过压保护/过流保护/过充保护/过放保护/负载短路保护/过载保护。. | 过温保护/过压保护/过流保护/过充保护/过放保护/负载短路保护/过载保护。. |
| 排气温度 | -20℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) | -20℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) | -20℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) |
| 充电温度 | -5℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) | -5℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) | -5℃~50℃(建议环境温度为20℃至30℃。) |
| 储存温度 | 推荐环境温度为0℃至45℃ | 推荐环境温度为0℃至45℃ | 推荐环境温度为0℃至45℃ |
| 用户界面 | 液晶显示器 | 液晶显示器 | 液晶显示器 |
| 保护级别 | IP20 | IP20 | IP20 |
| 安装模式 | 壁挂式 | 落地式 | 落地式 |
| 认证标准 | CE FCC ROHS | CE FCC ROHS | CE FCC ROHS |








评价
目前还没有评价