Mô tả
H094-2500Wh Thông số kỹ thuật
| Mô hình | H094-2500Wh |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 396 mm × 580 mm × 200 mm |
| Cân nặng | Khoảng 35 kg |
| Dung lượng pin | 52Ah/48V (2496Wh) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CE, FCC, ROHS |
| Đầu ra AC | Dòng điện xoay chiều (AC) sóng sin thuần túy 120V@60Hz*4 HOẶC AC 230V@50Hz*4 |
| Công suất đầu ra của bộ biến tần | Công suất định mức 2200W, công suất đỉnh 3000W với chức năng UPS. |
| Đầu vào AC | AC 120V @ 14A / 230V @ 7A Công suất định mức 1680W |
| Đầu ra sạc xe hơi | 24V10@A*1 |
| Kết nối song song | Hỗ trợ hai máy hoạt động song song, công suất đầu ra tổng cộng lên đến 4400W. |
| Cổng sạc năng lượng mặt trời | 12~75V_Công suất tối đa 800W |
| Đầu ra XT90 | 12V@10A |
| Cổng ra Type-C | 5–20V = 5A, công suất tối đa 100W |
| Sạc xe điện | Công suất đầu ra 1840W |
| Loại pin | Pin LiFePO4 |
| Tuổi thọ chu kỳ pin | Sau 3000 chu kỳ, dung lượng còn lại vẫn vượt quá 80%. |
| Nhiệt độ bảo quản | Nhiệt độ môi trường khuyến nghị nằm trong khoảng từ 20°C đến 30°C. |
| Nhiệt độ xả | -20°C—50°C |
| Nhiệt độ sạc | -5°C đến 50°C |
| Bảo vệ hệ thống | Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá sạc, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ ngắn mạch tải, |













Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.