Mô tả
HM-LF12100 12,8V 100Ah
Thông số kỹ thuật chung
| Đặc tính điện | Điện áp danh định | 12,8 V |
| Công suất danh định | 100Ah | |
| Năng lượng | 1280 Wh | |
| Điện trở trong | ≤35 mΩ | |
| Tuổi thọ chu kỳ | 8.000 chu kỳ sạc/xả ở 0,2C, cho đến khi dung lượng đạt 80%. | |
| Tự xả | ≤3,51 TP3T mỗi tháng ở 25°C | |
| Sạc tiêu chuẩn | Điện áp sạc tối đa | 14,0~14,6 V |
| Chế độ sạc | Ở nhiệt độ từ 0℃ đến 45℃, sạc đến 14.6V với dòng điện không đổi là 0.2C, sau đó tiếp tục sạc với điện áp không đổi là 14.6V cho đến khi dòng điện không vượt quá 0.02C. | |
| Dòng điện sạc | 50A | |
| Dòng sạc tối đa | 100A | |
| Xả tiêu chuẩn | Dòng xả | 100A |
| Dòng điện liên tục tối đa | 100A | |
| Dòng xung tối đa | 200A (<3S) | |
| Điện áp ngắt mạch | 10.0 | |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ sạc | 0℃ đến 45℃ (32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối |
| Nhiệt độ xả | -20°C đến 60°C (-4°F đến 140°F) @60±25% Độ ẩm tương đối | |
| Nhiệt độ bảo quản | 0℃ đến 45℃ (32℉ đến 113℉) @60±25% Độ ẩm tương đối | |
| Chống nước và bụi | IP55 | |
| Cấu trúc | Tế bào & Định dạng | LFP 3.2V 100Ah (4S1P) |
| Vỏ bọc | Nhựa | |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao x Chiều cao) | 330172215 mm | |
| Kích thước gói hàng | 360210 × 260 mm | |
| Cân nặng | Khoảng 10 kg | |
| Bến cảng | M8 |










Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.