Mô tả
H092-1000Wh Thông số kỹ thuật
| Mô hình | H092-1000Wh |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 350mm × 200mm × 304mm |
| Cân nặng | 13 kg |
| Dung lượng pin | 40Ah/25,6V (1.024 Wh) |
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CE, FCC, ROHS |
| Đầu ra AC | Dòng điện xoay chiều (AC) sóng sin thuần túy 110V@60Hz*2 HOẶC AC 220V@50Hz*2 |
| Công suất đầu ra của bộ biến tần | Công suất định mức 1000W, Công suất đỉnh 2000W |
| Cổng sạc năng lượng mặt trời | 12–30V⎓6A Tối đa 180W |
| Đầu ra sạc xe hơi | 14V × 15A*1 |
| Các đầu vào khác | Đầu vào biến tần: 28V⎓6A Đầu vào Type-C: 5–20V⎓5A, công suất tối đa 100W |
| Đầu ra DC5521 | 13,5 V × 5 A × 2 |
| Cổng xuất USB | 5V⎓2.4A × 2 QC3.0 (5V⎓3A, 9V⎓2A, 12V⎓1.5A) × 2 |
| Loại C | Đầu vào: 5–20V ⎓ 5A, công suất tối đa 100W Đầu ra: 100W PD *1, 60W PD *1 |
| Chiếu sáng | Đèn LED 6W |
| Loại pin | Pin LiFePO4 |
| Tuổi thọ chu kỳ pin | Sau 3000 chu kỳ, dung lượng còn lại vẫn vượt quá 80%. |
| Nhiệt độ bảo quản | Nhiệt độ môi trường khuyến nghị nằm trong khoảng từ 20℃ đến 30℃. |
| Nhiệt độ xả | -20°C—50°C |
| Nhiệt độ sạc | -5°C—50°C |
| Bảo vệ hệ thống | Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ quá áp, Bảo vệ quá dòng, Bảo vệ quá sạc, Bảo vệ quá xả, Bảo vệ ngắn mạch tải, |









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.