Mô tả
| Tên sản phẩm | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Mô-đun pin | 51,2 V / 5,12 Wh / 51,8 kg | ||||
| Số lượng mô-đun | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Dung lượng pin | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Điện áp danh định | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 204,8 V | 51,2 V |
| Dải điện áp pin | 40V đến 58,4V | 40V đến 58,4V | 40V đến 58,4V | 160V đến 233,6V | 40V đến 58,4V |
| Kích thước (Dài × Rộng × Cao) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Cân | 118 kg | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg | 180 kg |
| Dòng sạc/xả tối đa | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Đầu ra điện áp cao | Không được hỗ trợ | Hỗ trợ | Không được hỗ trợ | ||
| Loại pin | Lithium iron phosphate (LiFePO₄) | ||||
| Chế độ giao tiếp | Hỗ trợ kết nối Wi-Fi và Bluetooth thông qua ứng dụng di động. | ||||
| Tuổi thọ chu kỳ pin | Sau 3000 chu kỳ, dung lượng còn lại vẫn vượt quá 80%. | ||||
| Nhiệt độ sạc | 0°C ~ 50°C | ||||
| Nhiệt độ xả | -20°C ~ 50°C | ||||
| Giao tiếp | RS485/CAN | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP20 | ||||
| Loại kết nối lưới điện | L + N + PE | ||||
| Khả năng quá tải | 110% | ||||
| Bảo vệ hệ thống | Bảo vệ quá nhiệt/Bảo vệ quá áp/Bảo vệ quá dòng/ Bảo vệ quá tải/Bảo vệ xả quá mức_Bảo vệ ngắn mạch tải/Bảo vệ quá tải. |
||||
| Chế độ cài đặt | Có thể xếp chồng lên nhau | ||||
| Tiêu chuẩn chứng nhận | CF FCC ROHS | ||||











Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.