Descrição
Estação de energia portátil personalizável Camping Home House 3600W com rodas móveis
| Capacidade/modelo da bateria | 67Ah/48V(3216Wh)/LiFePO4 | Saída CA | Onda senoidal pura AC 120V@60Hz*2 OU AC 230V@50Hz*2 |
| Dimensões (C*L*A) | 700 mm*364 mm*393 mm | Saída USB | QC3.0(5V 3A 9V 2A 12V 1.5A)*4,Potência máxima 18W |
| Peso | 45Kg | Potência de entrada CA | Potência máxima de entrada 3600W |
| Normas de certificação | CE FCC ROHS | Voltagem de entrada CA | 100-120V@60Hz ou 220-240V@50Hz |
| 5521 Saída | 12V 5A*2 | Entrada de carregamento solar | 12-150V 25A Máx. 2400W |
| Saída tipo C | 100W PD *2 | Função de carregamento rápido da pilha de carregamento | Suporta carregamento rápido por pilha de carregamento de carro, a potência máxima de carregamento é de 3600 W |
| Saída de carga do carro | 12V 10A; saída máxima de 120W | Carregamento de veículos EV | Suporte ao carregamento de veículos elétricos |
| Saída XT60 | 24V20A, saída máxima de 480W | Vida útil da bateria | Após 3000 ciclos, a capacidade restante ainda é superior a 80%. |
| Saída EC5 | 12V30A, saída máxima de 360W | Temperatura de descarga | -5℃-50℃ |
| Potência de saída do inversor | Potência nominal de 3600W, potência de pico de 7200W | Temperatura de carregamento | -20℃-50℃ |
| Conexão paralela | Suporta duas máquinas paralelas, com potência de saída total de até 7200 W | Temperatura de armazenamento | A temperatura ambiente recomendada varia de 20℃ a 30℃ |
| Função de expansão de capacidade | Suporta duas máquinas em paralelo ou uma bateria externa de até 18 kWh | Temperatura de armazenamento | Suporte à conexão WIFI Bluetooth com o aplicativo móvel |
| Proteção do sistema | fornecem proteção contra sobretemperatura, sobretensão, sobrecorrente, sobrecarga, descarga excessiva, curto-circuito de carga, sobrecarga |














Avaliações
Não há avaliações ainda.