Descrição
| Nome do produto | H096-(10-20)kWh | ||
| Módulo de bateria | 51,2V/5,12Wh/51,8kg | ||
| Número de módulos | 2 | 3 | 4 |
| Capacidade da bateria | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tensão nominal | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Faixa de tensão da bateria | 160V~233,6V | ||
| Dimensões (C*L*A) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Pesar | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg |
| Corrente máxima de carga/descarga | 80A | 110A | 45A |
| Tipo de bateria | LiFePO4 | ||
| Modo de comunicação | Suporte à conexão WIFI Bluetooth com o aplicativo móvel | ||
| Vida útil da bateria | Após 3000 ciclos, a capacidade restante ainda é superior a 80%. | ||
| Temperatura de carregamento | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Temperatura de descarga | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Comunicar | RS485/CAN | ||
| Nível de proteção | IP20 | ||
| Tipo de conexão à rede | L+N+PE | ||
| Capacidade de sobrecarga | 110% | ||
| Proteção do sistema | Proteção contra excesso de temperatura/proteção contra excesso de tensão/proteção contra excesso de corrente/ Proteção contra sobrecarga/proteção contra descarga excessiva/proteção contra curto-circuito de carga/proteção contra sobrecarga. |
||
| Modo de instalação | Capacidade de empilhar | ||
| Normas de certificação | CF FCC ROHS | ||











Avaliações
Não há avaliações ainda.