Descrição
Especificações técnicas do H092-1000Wh
| Modelo | H092-1000Wh |
| Dimensões (C*L*A) | 350mm*200mm*304mm |
| Peso | 13Kg |
| Capacidade da bateria | 40Ah/25,6V (1024Wh) |
| Normas de certificação | CE FCC ROHS |
| Saída CA | Onda senoidal pura AC 110V@60Hz*2 OU AC 220V@50Hz*2 |
| Potência de saída do inversor | Potência nominal de 1000 W , Potência de pico de 2000 W |
| Entrada de carregamento solar | 12-30V⎓6A Máx. 180W |
| Saída de carga do carro | 14V⎓15A*1 |
| Outras entradas | Entrada do inversor: 28V⎓6A Entrada tipo C: 5-20V⎓5A Máx. 100W |
| Saída DC5521 | 13,5V⎓5A*2 |
| Saída USB | 5V⎓2.4A*2 QC3.0(5V⎓3A,9V⎓2A 12V⎓1.5A)*2 |
| Tipo C | Entrada: 5-20V⎓5A Máx. 100W Saída: 100W PD *1 60WPD *1 |
| Iluminação | Luz LED 6W |
| Tipo de bateria | Bateria LiFePO4 |
| Vida útil da bateria | Após 3000 ciclos, a capacidade restante ainda é superior a 80%. |
| Temperatura de armazenamento | A temperatura ambiente recomendada varia de 20℃ a 30℃ |
| Temperatura de descarga | -20℃-50℃ |
| Temperatura de carregamento | -5℃-50℃ |
| Proteção do sistema | Proteção contra superaquecimento, proteção contra sobretensão, proteção contra sobrecorrente, proteção contra sobrecarga, proteção contra descarga excessiva, proteção contra curto-circuito de carga., |









Avaliações
Não há avaliações ainda.