Descrição
| ltem | Valor padrão do parâmetro | ||||||
| Tensão de entrada | AC380V | ||||||
| frequência de luput | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Potência nominal | 30 kW/60 kW/120 kW | ||||||
| Tensão de saída | 200~1000 Vcc | ||||||
| Corrente de saída | 0-200 Adc | ||||||
| Tensão de entrada | Trifásico 260-530 VCA | ||||||
| Grau de proteção | IP55/IK10 | ||||||
| Normas | CSA-C22.2No.107.1-16UL2231,CSA C22.2 NO.281 | ||||||
| Peso | 230 kg~260 kg | ||||||
| Dimensão | 650 x 700 x 1700 mm (C x A) | ||||||
| Interface de rede | Ethemet, Wi-Fi, 4G | ||||||
| Norma de segurança | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||









Avaliações
Não há avaliações ainda.