Description
| ltem | Standard parameter value | ||||||
| Input voltage | AC380V | ||||||
| luput frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
| Rated power | 30KW/60KW/120KW | ||||||
| Output voltage | 200~1000Vdc | ||||||
| Output current | 0-200Adc | ||||||
| Input voltage | 3-phase 260-530Vac | ||||||
| Protection grade | IP55/IK10 | ||||||
| Standards | CSA-C22.2No.107.1-16UL2231,CSA C22.2 NO.281 | ||||||
| Weight | 230Kg~260Kg | ||||||
| Dimension | 6507001700mm(L**H) | ||||||
| Network interface | Ethemet, WIFl,4G | ||||||
| Safety standard | EN 61851-1-2001EN 61851-21-2001EN61851-22-2001 | ||||||









Reviews
There are no reviews yet.