Opis
| Nazwa produktu | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Moduł baterii | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||||
| Liczba modułów | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Pojemność akumulatora | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Napięcie nominalne | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 204.8V | 51.2V |
| Zakres napięcia akumulatora | 40V~58,4V | 40V~58,4V | 40V~58,4V | 160 V~233,6 V | 40V~58,4V |
| Rozmiar (dł. x szer. x wys.) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Zważyć | 118 kg | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg | 180 kg |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Wyjście wysokiego napięcia | Nieobsługiwane | Wsparcie | Nieobsługiwane | ||
| Typ baterii | LiFePO4 | ||||
| Tryb komunikacji | Obsługa połączenia Wi-Fi Bluetooth za pomocą aplikacji mobilnej | ||||
| Cykl życia baterii | Po 3000 cyklach pozostała pojemność nadal wynosi ponad 80%. | ||||
| Temperatura ładowania | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| Temperatura wylotu | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Komunikować się | RS485/CAN | ||||
| Poziom ochrony | IP20 | ||||
| Typ podłączenia do sieci | L+N+PE | ||||
| Przeciążalność | 110% | ||||
| Ochrona systemu | Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą/Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem/Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem/ Zabezpieczenie przed nadmiernym naładowaniem/zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem_zabezpieczenie przed zwarciem obciążenia/zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem. |
||||
| Tryb instalacji | Możliwość sztaplowania | ||||
| Normy certyfikacyjne | CF FCC ROHS | ||||














Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.