Opis
| Nazwa produktu | H096-(10-20)kWh | ||
| Moduł baterii | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||
| Liczba modułów | 2 | 3 | 4 |
| Pojemność akumulatora | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Napięcie nominalne | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Zakres napięcia akumulatora | 160 V~233,6 V | ||
| Rozmiar (dł. x szer. x wys.) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Zważyć | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg |
| Maksymalny prąd ładowania/rozładowania | 80A | 110A | 45A |
| Typ baterii | LiFePO4 | ||
| Tryb komunikacji | Obsługa połączenia WIFI Bluetooth z aplikacją mobilną | ||
| Cykl życia baterii | Po 3000 cyklach pozostała pojemność nadal wynosi ponad 80%. | ||
| Temperatura ładowania | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Temperatura wylotu | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Komunikować się | RS485/CAN | ||
| Poziom ochrony | IP20 | ||
| Typ podłączenia do sieci | L+N+PE | ||
| Przeciążalność | 110% | ||
| Ochrona systemu | Zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą/Zabezpieczenie przed nadmiernym napięciem/Zabezpieczenie przed nadmiernym prądem/ Zabezpieczenie przed nadmiernym naładowaniem/zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem_zabezpieczenie przed zwarciem obciążenia/zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem. |
||
| Tryb instalacji | Możliwość układania | ||
| Normy certyfikacyjne | CF FCC ROHS | ||











Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.