Beschrijving
H094-2500Wh Technische specificaties
| Model | H094-2500 Wh |
| Afmetingen (L*B*H) | 396 mm * 580 mm * 200 mm |
| Gewicht | Ongeveer 35 kg |
| Batterijcapaciteit | 52 Ah/48 V (2496 Wh) |
| Certificeringsnormen | CE FCC ROHS |
| AC-uitgang | Zuivere sinusgolf AC 120 V bij 60 Hz*4 OF AC 230 V bij 50 Hz*4 |
| Vermogen omvormer | Nominaal vermogen 2200 W, piekvermogen 3000 W met UPS-functie |
| AC-ingang | AC120V@14A/230V @7A Nominaal vermogen 1680W |
| Uitgang autolader | 24V10@A*1 |
| parallelle schakeling | Ondersteunt twee machines parallel, totaal uitgangsvermogen tot 4400 W |
| Ingang voor opladen via zonne-energie | 12~75 V_max. 800 W |
| XT90 Uitgang | 12 V bij 10 A |
| Type-C-uitgang | 5–20 V = 5 A max. 100 W |
| EV-auto opladen | 1840 W uitgangsvermogen |
| Type batterij | LiFePO4-batterij |
| Levensduur van de batterij | Na 3000 cycli is de resterende capaciteit nog steeds meer dan 80%. |
| Opslagtemperatuur | De aanbevolen omgevingstemperatuur ligt tussen 20 °C en 30 °C. |
| Afvoertemperatuur | -20 °C—50 °C |
| Laadtemperatuur | -5 °C—50 °C |
| Systeembeveiliging | Oververhittingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, overlaadbeveiliging, overontladingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging bij belasting, |













Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.