Beschrijving
| Naam product | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Batterijmodule | 51,2V/5,12Wh/51,8kg | ||||
| Aantal modules | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Batterijcapaciteit | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Nominale spanning | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 204.8V | 51.2V |
| Batterijspanningsbereik | 40V~58,4V | 40V~58,4V | 40V~58,4V | 160V~233,6V | 40V~58,4V |
| Afmetingen (L*B*H) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Wegen | 118 kg | 169,8kg | 221,6kg | 277,4kg | 180 kg |
| Max. laad-/ontlaadstroom | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Hoogspanningsuitgang | Niet ondersteund | Ondersteuning | Niet ondersteund | ||
| Type batterij | LiFePO4 | ||||
| Communicatiemodus | Ondersteuning voor wifi- en bluetoothverbinding met mobiele app | ||||
| Levensduur van de batterij | Na 3000 cycli is de resterende capaciteit nog steeds meer dan 80%. | ||||
| Laadtemperatuur | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| Afvoertemperatuur | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Communiceren | RS485/CAN | ||||
| Beschermingsniveau | IP20 | ||||
| Type netaansluiting | L+N+PE | ||||
| Overbelastingscapaciteit | 110% | ||||
| Systeembeveiliging | Overtemperatuurbeveiliging/Overspanningsbeveiliging/Overstroombeveiliging/ Bescherming tegen overlading/overmatige ontlading/bescherming tegen kortsluiting/bescherming tegen overlading. |
||||
| Installatiemodus | Stapelbaar | ||||
| Certificeringsnormen | CF FCC ROHS | ||||











Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.