Beschrijving
| ltem | Standaard parameterwaarde | ||||||
| Ingangsspanning | AC380V | ||||||
| luput-frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Nominaal vermogen | 30 kW/60 kW/120 kW | ||||||
| Uitgangsspanning | 200~1000 Vdc | ||||||
| Uitgangsstroom | 0-200 Adc | ||||||
| Ingangsspanning | 3-fasen 260-530 V wisselstroom | ||||||
| Beschermingsgraad | IP55/IK10 | ||||||
| Normen | CSA-C22.2No.107.1-16UL2231,CSA C22.2 NO.281 | ||||||
| Gewicht | 230 kg ~ 260 kg | ||||||
| Afmeting | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Netwerkinterface | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Veiligheidsnorm | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.