Beschrijving
HM-LF24100 25,6 V 100 Ah
Toepassing
- UPS
- Zonne- en windenergiesysteem
- Golfkar
- Elektrisch voertuig, E-bike, E-riksja
- Verlichting
Algemene specificaties
| Elektrische kenmerken | Nominale spanning | 25,6 V |
| Nominale capaciteit | 100Ah@0.2C | |
| Energie | 2560 Wh | |
| Interne weerstand | ≤35 mΩ | |
| Levensduur | 2000 cycli bij 0,2 C laden/ontladen, tot 801 TP3T capaciteit | |
| Zelfontlading | ≤3,51 TP3T per maand bij 25 °C | |
| Standaard opladen | Max. laadspanning | 28,0~29,2 V |
| Oplaadmodus | Bij een temperatuur van 0 °C tot 45 °C, opgeladen tot 14,6 V bij een constante stroom van 0,2 C, en vervolgens continu gewijzigd met een constante spanning van 14,6 V totdat de stroom niet meer dan 0,02 C bedroeg. | |
| Laadstroom | 50A | |
| Max. laadstroom | 100A | |
| Standaard ontladen | Ontladingsstroom | 100A |
| Max. continue stroom | 100A | |
| Max. pulsstroom | 200 A (<3 S) | |
| Ontladings-uitschakelspanning | 10.0 | |
| Bedrijfsomstandigheden | Laadtemperatuur | 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) bij 60 ± 251 TP3T relatieve vochtigheid |
| Afvoertemperatuur | -20 ℃ tot 60 ℃ (-4 ℉ tot 140 ℉) @60±25% Relatieve vochtigheid | |
| Opslagtemperatuur | 0 °C tot 45 °C (32 °F tot 113 °F) bij 60 ± 251 TP3T relatieve vochtigheid | |
| Water- en stofbestendigheid | IP55 | |
| Structuur | Cel & Formaat | (8S1P) |
| Behuizing | Plastic | |
| Afmetingen (LWHTH) | 522238218218 mm | |
| Afmetingen verpakking | 570310297 mm | |
| Gewicht | Ongeveer 20 kg | |
| Terminal | M8 |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.