Beschrijving
H092-1000Wh Technische specificaties
| Model | H092-1000Wh |
| Afmetingen (L*B*H) | 350 mm * 200 mm * 304 mm |
| Gewicht | 13 kg |
| Batterijcapaciteit | 40 Ah/25,6 V (1024 Wh) |
| Certificeringsnormen | CE FCC ROHS |
| AC-uitgang | Zuivere sinusgolf AC 110 V bij 60 Hz*2 OF AC 220 V bij 50 Hz*2 |
| Vermogen omvormer | Nominaal vermogen 1000 W, piekvermogen 2000 W |
| Ingang voor opladen via zonne-energie | 12–30 V⎓6 A Max. 180 W |
| Uitgang autolader | 14 V⎓15 A*1 |
| Overige inputs | Omvormeringang: 28 V⎓6 A Type-C-ingang: 5–20 V⎓5 A Max. 100 W |
| DC5521 Uitgang | 13,5 V⎓5 A*2 |
| USB-uitgang | 5V⎓2,4A*2 QC3.0(5V⎓3A,9V⎓2A 12V⎓1,5A)*2 |
| Type C | Ingang: 5–20 V⎓5 A Max. 100 W Uitgang: 100 W PD *1 60 WPD *1 |
| Verlichting | LED-lamp 6W |
| Type batterij | LiFePO4-batterij |
| Levensduur van de batterij | Na 3000 cycli is de resterende capaciteit nog steeds meer dan 80%. |
| Opslagtemperatuur | De aanbevolen omgevingstemperatuur varieert van 20 ℃ tot 30 ℃. |
| Afvoertemperatuur | -20 °C—50 °C |
| Laadtemperatuur | -5 °C — 50 °C |
| Systeembeveiliging | Oververhittingsbeveiliging, overspanningsbeveiliging, overstroombeveiliging, overlaadbeveiliging, overontladingsbeveiliging, kortsluitbeveiliging bij belasting, |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.