Descrizione
| ltem | Valore parametro standard | ||||||
| Tensione di ingresso | AC380V | ||||||
| frequenza di luput | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Potenza nominale | 30KW/60KW/120KW | ||||||
| Tensione di uscita | 200~1000 V CC | ||||||
| Corrente di uscita | 0-200 Adc | ||||||
| Tensione di ingresso | Trifase 260-530 V CA | ||||||
| Grado di protezione | IP55/IK10 | ||||||
| Standard | CSA-C22.2 No.107.1-16UL2231, CSA C22.2 NO.281 | ||||||
| Peso | 230 kg ~ 260 kg | ||||||
| Dimensione | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Interfaccia di rete | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Standard di sicurezza | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.