Descrizione
| ltem | Valore parametro standard | ||||||
| Tensione di ingresso | Trifase 260-530 V CA | ||||||
| frequenza di luput | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Potenza nominale | 60 kW/120 kW/160 kW/240 kW | ||||||
| Tensione di uscita | 200~1000 V CC | ||||||
| Corrente di uscita | 0-200 Adc | ||||||
| Tensione di ingresso | Trifase 260-530 V CA | ||||||
| Grado di protezione | IP55/IK10 | ||||||
| Standard | UL 2202, CSA-C22.2 n. 107.1-16, UL2231, CSA C22.2 n. 281 | ||||||
| Peso | 230 kg ~ 260 kg | ||||||
| Dimensione | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Interfaccia di rete | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Standard di sicurezza | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.