Descrizione
H092-1000Wh Specifiche tecniche
| Modello | H092-1000 Wh |
| Dimensioni (L*P*A) | 350 mm * 200 mm * 304 mm |
| Peso | 13 kg |
| Capacità della batteria | 40 Ah/25,6 V (1024 Wh) |
| Standard di certificazione | CE FCC ROHS |
| Uscita CA | Onda sinusoidale pura CA 110 V a 60 Hz*2 O CA 220 V a 50 Hz*2 |
| Potenza di uscita dell'inverter | Potenza nominale 1000 W, potenza di picco 2000 W |
| Ingresso ricarica solare | 12–30 V⎓6 A max 180 W |
| Potenza di carica dell'auto | 14 V⎓15 A*1 |
| Altri input | Ingresso inverter: 28 V⎓6 A Ingresso Type-C: 5–20 V⎓5 A max 100 W |
| Uscita DC5521 | 13,5 V⎓5 A*2 |
| Uscita USB | 5 V⎓2,4 A*2 QC3.0 (5 V⎓3 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A)*2 |
| Tipo C | Ingresso: 5–20 V⎓5 A max 100 W Uscita: 100 W PD *1 60 WPD *1 |
| Illuminazione | Luce LED 6W |
| Tipo di batteria | Batteria LiFePO4 |
| Durata del ciclo della batteria | Dopo 3000 cicli, la capacità residua è ancora superiore a 80%. |
| Temperatura di conservazione | La temperatura ambiente consigliata varia da 20 °C a 30 °C. |
| Temperatura di scarico | -20 °C—50 °C |
| Temperatura di carica | -5 °C—50 °C |
| Protezione del sistema | Protezione da sovratemperatura, protezione da sovratensione, protezione da sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da scarica eccessiva, protezione da cortocircuito del carico., |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.