Descrizione
| Nome del prodotto | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Modulo batteria | 51,2 V/5,12 Wh/51,8 kg | ||||
| Numero di moduli | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Capacità della batteria | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Tensione nominale | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 204,8 V | 51,2 V |
| Intervallo di tensione della batteria | 40 V~58,4 V | 40 V~58,4 V | 40 V~58,4 V | 160 V~233,6 V | 40 V~58,4 V |
| Dimensioni (L*P*A) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Pesare | 118 kg | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg | 180 kg |
| Corrente massima di carica/scarica | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Uscita ad alta tensione | Non supportato | Assistenza | Non supportato | ||
| Tipo di batteria | LiFePO4 | ||||
| Modalità di comunicazione | Supporta connessione Wi-Fi e Bluetooth con app mobile | ||||
| Durata del ciclo della batteria | Dopo 3000 cicli, la capacità residua è ancora superiore a 80%. | ||||
| Temperatura di carica | 0 °C ~ 50 °C | ||||
| Temperatura di scarico | -20 °C ~ 50 °C | ||||
| Comunicare | RS485/CAN | ||||
| Livello di protezione | IP20 | ||||
| Tipo di connessione alla rete | L+N+PE | ||||
| Capacità di sovraccarico | 110% | ||||
| Protezione del sistema | Protezione da sovratemperatura/Protezione da sovratensione/Protezione da sovracorrente/ Protezione da sovraccarico/Protezione da scarica eccessiva_Protezione da cortocircuito del carico/Protezione da sovraccarico. |
||||
| Modalità di installazione | Impilabile | ||||
| Standard di certificazione | CF FCC ROHS | ||||














Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.