Descrizione
HM-LF12100 12,8 V 100 Ah
Specifiche generali
| Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 12,8 V |
| Capacità nominale | 100 Ah | |
| Energia | 1280 Wh | |
| Resistenza interna | ≤35 mΩ | |
| Ciclo di vita | 8000 cicli di carica/scarica a 0,2 C, fino alla capacità di 80% | |
| Autoscarica | ≤3,51 TP3T al mese a 25 °C | |
| Ricarica standard | Tensione massima di carica | 14,0~14,6 V |
| Modalità di ricarica | A una temperatura compresa tra 0 °C e 45 °C, caricare a 14,6 V con una corrente costante di 0,2 C, quindi variare continuamente con una tensione costante di 14,6 V fino a quando la corrente non è superiore a 0,02 C. | |
| Corrente di carica | 50A | |
| Corrente di carica massima | 100A | |
| Scarico standard | Corrente di scarica | 100A |
| Corrente continua massima | 100A | |
| Corrente impulsiva massima | 200 A (<3 S) | |
| Tensione di scarica di cut-off | 10.0 | |
| Condizioni operative | Temperatura di carica | Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) @60±25% Umidità relativa |
| Temperatura di scarico | Da -20 °C a 60 °C (da -4 °F a 140 °F) @60±25% Umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da 0 °C a 45 °C (da 32 °F a 113 °F) @60±25% Umidità relativa | |
| Resistenza all'acqua e alla polvere | IP55 | |
| Struttura | Celle e formato | LFP3,2 V 100 Ah (4S1P) |
| Involucro | Plastica | |
| Dimensioni (L x P x A) | 330172215 mm | |
| Dimensioni del pacco | 360210*260 mm | |
| Peso | Circa 10 kg | |
| Terminale | M8 |










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.