Description
Centrale électrique portable 3600W avec roues mobiles personnalisable Camping Home House
| Capacité de la batterie/modèle | 67Ah/48V(3216Wh)/LiFePO4 | Sortie CA | Onde sinusoïdale pure AC 120V@60Hz*2 OU AC 230V@50Hz*2 |
| Dimensions (L*l*H) | 700mm*364mm*393mm | Sortie USB | QC3.0(5V 3A 9V 2A 12V 1.5A)*4,Puissance maximale 18W |
| Poids | 45Kg | Puissance d'entrée AC | Puissance d'entrée maximale 3600W |
| Normes de certification | CE FCC ROHS | Tension d'entrée AC | 100-120V@60Hz ou 220-240V@50Hz |
| 5521 Sortie | 12V 5A*2 | Entrée de charge solaire | 12-150V 25A Max 2400W |
| Sortie Type-C | 100W PD *2 | Pile de chargement fonction de charge rapide | Prise en charge de la charge rapide par la pile de chargement de la voiture, puissance de charge maximale de 3600 W. |
| Puissance de charge de la voiture | 12V 10A;Sortie max. 120W | Chargement des véhicules électriques | Soutenir la recharge des VE |
| XT60 Sortie | 24V20A, sortie max. 480W | Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. |
| EC5 Sortie | 12V30A, sortie max. 360W | Température de décharge | -5 °C à 50 °C |
| Puissance de sortie de l'onduleur | Puissance nominale 3600W, puissance de crête 7200W | Température de charge | -20 °C à 50 °C |
| Connexion en parallèle | Prise en charge de deux machines en parallèle, puissance totale de sortie jusqu'à 7200W | Température de stockage | La température ambiante recommandée varie entre 20 °C et 30 °C. |
| Fonction d'extension des capacités | Prise en charge de deux machines en parallèle ou d'une batterie externe jusqu'à 18kWh | Température de stockage | Prise en charge de la connexion WIFI Bluetooth avec l'APP mobile |
| Protection du système | assurent une protection contre les surchauffes, les surtensions, les surintensités, les surcharges, les décharges, les courts-circuits de charge, les surcharges, etc. |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.