Description
| ltem | Valeur standard du paramètre | ||||||
| Tension d'entrée | AC380V | ||||||
| fréquence de luput | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Puissance nominale | 30 kW/60 kW/120 kW | ||||||
| Tension de sortie | 200 à 1000 Vcc | ||||||
| Courant de sortie | 0-200 Adc | ||||||
| Tension d'entrée | Triphasé 260-530 V CA | ||||||
| Indice de protection | IP55/IK10 | ||||||
| Normes | CSA-C22.2No.107.1-16UL2231,CSA C22.2 NO.281 | ||||||
| Poids | 230 kg ~ 260 kg | ||||||
| Dimension | 6507001700 mm (L**H) | ||||||
| Interface réseau | Ethemet, WIFl, 4G | ||||||
| Norme de sécurité | EN 61851-1-2001 EN 61851-21-2001 EN 61851-22-2001 | ||||||









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.