Description
| Product name | H096-(10-20)kWh | ||
| Battery module | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||
| Number of modules | 2 | 3 | 4 |
| Capacité de la batterie | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh |
| Nominal voltage | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Plage de tension de la batterie | 160V~233.6V | ||
| Taille (L*L*H) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Peser | 169.8kg | 221.6kg | 277.4kg |
| Max charge/discharge current | 80A | 110A | 45A |
| Type de batterie | LiFePO4 | ||
| Mode de communication | Prise en charge de la connexion WIFI Bluetooth avec l'APP mobile | ||
| Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. | ||
| Température de charge | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Température de décharge | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Communiquer | RS485/CAN | ||
| Niveau de protection | IP20 | ||
| Grid connection type | L+N+PE | ||
| Overload capacity | 110% | ||
| Protection du système | Over temperature protection/Over voltage protection/Over current protection/ Over charge protection/Over discharge protection_Load short circuit protection/Over load protection. |
||
| Mode d'installation | Stack able | ||
| Normes de certification | CF FCC ROHS | ||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.