Description
| Nom du produit | H096-(10-20)kWh | ||
| Module de batterie | 51,2V/5,12Wh/51,8kg | ||
| Nombre de modules | 2 | 3 | 4 |
| Capacité de la batterie | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh |
| Tension nominale | 102.4V | 153.6V | 204.8V |
| Plage de tension de la batterie | 160V~233,6V | ||
| Taille (L*L*H) | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 |
| Peser | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg |
| Courant de charge/décharge maximal | 80A | 110A | 45A |
| Type de batterie | LiFePO4 | ||
| Mode de communication | Prise en charge de la connexion WIFI Bluetooth avec l'APP mobile | ||
| Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. | ||
| Température de charge | 0℃ ~ 50℃ | ||
| Température de décharge | -20℃ ~ 50℃ | ||
| Communiquer | RS485/CAN | ||
| Niveau de protection | IP20 | ||
| Type de connexion au réseau | L+N+PE | ||
| Capacité de surcharge | 110% | ||
| Protection du système | Protection contre les surchauffes/Protection contre les surtensions/Protection contre les surintensités/ Protection contre les surcharges/Protection contre les décharges excessives_Protection contre les courts-circuits de charge/Protection contre les surcharges. |
||
| Mode d'installation | Capacité d'empilage | ||
| Normes de certification | CF FCC ROHS | ||











Avis
Il n’y a pas encore d’avis.