Description
H092-1000Wh Spécifications techniques
| Modèle | H092-1000 Wh |
| Dimensions (L*l*H) | 350 mm × 200 mm × 304 mm |
| Poids | 13 kg |
| Capacité de la batterie | 40 Ah/25,6 V (1024 Wh) |
| Normes de certification | CE FCC ROHS |
| Sortie CA | Onde sinusoïdale pure CA 110 V à 60 Hz*2 OU CA 220 V à 50 Hz*2 |
| Puissance de sortie de l'onduleur | Puissance nominale 1000 W, puissance de crête 2000 W |
| Entrée de charge solaire | 12–30 V⎓6 A max. 180 W |
| Puissance de charge de la voiture | 14 V⎓15 A*1 |
| Autres entrées | Entrée onduleur : 28 V⎓6 A Entrée Type-C : 5–20 V⎓5 A Max 100 W |
| Sortie DC5521 | 13,5 V⎓5 A*2 |
| Sortie USB | 5 V⎓2,4 A*2 QC3.0 (5 V⎓3 A, 9 V⎓2 A, 12 V⎓1,5 A)*2 |
| Type C | Entrée : 5–20 V⎓5 A max. 100 W Sortie : 100 W PD *1 60 W PD *1 |
| Éclairage | Lampe LED 6 W |
| Type de batterie | Batterie LiFePO4 |
| Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. |
| Température de stockage | La température ambiante recommandée varie entre 20 °C et 30 °C. |
| Température de décharge | -20 °C à 50 °C |
| Température de charge | -5 °C à 50 °C |
| Protection du système | Protection contre la surchauffe, protection contre les surtensions, protection contre les surintensités, protection contre les surcharges, protection contre les décharges excessives, protection contre les courts-circuits de charge., |









Avis
Il n’y a pas encore d’avis.