Description
| Product name | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Battery module | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||||
| Number of modules | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Capacité de la batterie | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 10.24kWh |
| Nominal voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 204.8V | 51.2V |
| Plage de tension de la batterie | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 160V~233.6V | 40V~58.4V |
| Taille (L*L*H) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Peser | 118kg | 169.8kg | 221.6kg | 277.4kg | 180kg |
| Max charge/discharge current | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| High-voltage output | Not supported | Support | Not supported | ||
| Type de batterie | LiFePO4 | ||||
| Mode de communication | Prise en charge de la connexion Wi-Fi et Bluetooth avec l'application mobile | ||||
| Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. | ||||
| Température de charge | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| Température de décharge | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Communiquer | RS485/CAN | ||||
| Niveau de protection | IP20 | ||||
| Grid connection type | L+N+PE | ||||
| Overload capacity | 110% | ||||
| Protection du système | Over temperature protection/Over voltage protection/Over current protection/ Over charge protection/Over discharge protection_Load short circuit protection/Over load protection. |
||||
| Mode d'installation | Stackable | ||||
| Normes de certification | CF FCC ROHS | ||||














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.