Description
| Nom du produit | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Module de batterie | 51,2V/5,12Wh/51,8kg | ||||
| Nombre de modules | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Capacité de la batterie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 10,24 kWh |
| Tension nominale | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 204.8V | 51.2V |
| Plage de tension de la batterie | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 160V~233,6V | 40V~58.4V |
| Taille (L*L*H) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Peser | 118 kg | 169,8 kg | 221,6 kg | 277,4 kg | 180 kg |
| Courant de charge/décharge maximal | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| Sortie haute tension | Non pris en charge | Soutien | Non pris en charge | ||
| Type de batterie | LiFePO4 | ||||
| Mode de communication | Prise en charge de la connexion Wi-Fi et Bluetooth avec l'application mobile | ||||
| Durée de vie de la batterie | Après 3000 cycles, la capacité restante est toujours supérieure à 80%. | ||||
| Température de charge | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| Température de décharge | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Communiquer | RS485/CAN | ||||
| Niveau de protection | IP20 | ||||
| Type de connexion au réseau | L+N+PE | ||||
| Capacité de surcharge | 110% | ||||
| Protection du système | Protection contre les surchauffes/Protection contre les surtensions/Protection contre les surintensités/ Protection contre les surcharges/Protection contre les décharges excessives_Protection contre les courts-circuits de charge/Protection contre les surcharges. |
||||
| Mode d'installation | Empilable | ||||
| Normes de certification | CF FCC ROHS | ||||














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.