Descripción
| Product name | H096-(5-20)kWh | H096-10kWh Pro | |||
| Battery module | 51.2V/5.12Wh/51.8kg | ||||
| Number of modules | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Capacidad de la batería | 5.12kWh | 10.24kWh | 15.36kWh | 20.48kWh | 10.24kWh |
| Nominal voltage | 51,2 V | 51,2 V | 51,2 V | 204.8V | 51,2 V |
| Rango de voltaje de la batería | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 40V~58.4V | 160V~233.6V | 40V~58.4V |
| Tamaño (L*A*H) | 637/387/914 | 637/387/1075 | 637/387/1236 | 637/387/1397 | 603/300/1620 |
| Pesar | 118kg | 169.8kg | 221.6kg | 277.4kg | 180kg |
| Max charge/discharge current | 45A | 80A | 110A | 45A | 80A |
| High-voltage output | Not supported | Support | Not supported | ||
| Tipo de batería | LiFePO4 | ||||
| Modo de comunicación | Compatible con conexión Wi-Fi y Bluetooth con aplicación móvil. | ||||
| Duración del ciclo de la batería | Después de 3000 ciclos, la capacidad restante sigue siendo superior a 801 TP3T. | ||||
| Temperatura de carga | 0℃ ~ 50℃ | ||||
| Temperatura de descarga | -20℃ ~ 50℃ | ||||
| Comunicar | RS485/CAN | ||||
| Nivel de protección | IP20 | ||||
| Grid connection type | L+N+PE | ||||
| Overload capacity | 110% | ||||
| Protección del sistema | Over temperature protection/Over voltage protection/Over current protection/ Over charge protection/Over discharge protection_Load short circuit protection/Over load protection. |
||||
| Modo de instalación | Stackable | ||||
| Normas de certificación | CF FCC ROHS | ||||











Valoraciones
No hay valoraciones aún.